ZZBD0027 Rock Log
2-12 lat 2 h 0,79 m
2-12 lat 2 h 0,79 m
2-12 lat 22 h 0,61 m
2-12 lat 10 h 0,53 m
6-14 lat 10 h 2,44 m
5-12 lat 11 h 0,60 m 39 m2
>5 lat 0,38 m
2-12 lat 13 h 0,41 m
5-12 lat 11 h 0,60 m 30 m2
5-12 lat 6 h 0,60 m 21 m2
5-12 lat 8 h 0,60 m 25 m2
>3 lat 0,36 m
>3 lat 0,58 m